HypeAuditor reveló las y los influencers de México que crecieron este 2023 en Instagram y, en segundo lugar, está el cantante hermosillense Natanael Cano.
El líder en análisis de marketing informó que estas personalidades no solo ganaron seguidores, sino que aumentaron su influencia en las redes sociales.
A continuación, presentamos a los influencers que más crecieron:
Cuenta | Seguidores nuevos | Total de Seguidores | Tasa de engagement | |
1 | yerimua | 7,132,936 | 11,417,228 | 12.211 |
2 | natanael_cano | 4,482,955 | 8,351,819 | 13.648 |
3 | ememyers | 4,073,188 | 11,239,701 | 8.647 |
4 | elmarianaa | 4,010,401 | 9,486,537 | 16.54 |
5 | abdevilliers17 | 3,884,688 | 23,791,930 | 1.084 |
6 | chinguamiga | 3,343,432 | 11,018,767 | 1.43 |
7 | tammy.parra | 3,140,408 | 4,459,247 | 2.862 |
8 | solleon21 | 3,108,082 | 6,680,387 | 1.022 |
9 | lagranjadelborrego | 3,033,000 | 4,772,444 | 3.065 |
10 | nicolaporcella12 | 3,021,065 | 5,081,272 | 1.401 |
Al principio de la lista está Yeri Mua, creadora de contenido de belleza quien ofrece a su audiencia sus tutoriales de maquillaje y consejos de belleza.
Este 2023 se llevó el primer lugar con 7,1 millones de personas en 2023.
Mientras que Natanael Cano se llevó el segundo por su estilo en sus conciertos con los corridos tumbados.
El sonorense sumó 4,5 millones de seguidores nuevos.
Al momento de esta publicación, el hermosillense ya cuenta con 8.4 millones de seguidores.
HypeAuditor es una plataforma de marketing de influencers que estudia el contenido de las y los creadores para que sea efectivo, transparente y sin complicaciones, con datos precisos que ayudan tanto a las marcas como a los creadores de contenido.